PS: 微软通常会在“周二补丁日”发布新的累积更新,所以请大家每月的第二个星期二(鉴于时差,建议周三上午)来此页面下载最新的Win10累积更新离线安装包。
Windows 10开创了微软Windows即服务(WaaS)的新时代,微软通过持续推送Windows更新来增强Windows系统功能和改善稳定性。而Windows更新的形式也进化成了累积更新(Cumulative Update)。用户只需下载和安装一个更新包即可将Windows10更新到最新状态,大大简化了用户操作。MS酋长下面就来汇总一下Win10各版本的累积更新补丁下载地址,下载链接均指向微软官方Windows更新服务器,所以大家可放心下载安装。本文会持续更新,向大家发布最新Win10版本的最新累积更新官方下载地址,建议大家收藏本文。
PS: 如果你想要了解每次累积更新的具体更新详情(有哪些新功能、新改进?修复了哪些问题?又存在哪些问题及解决方法?),那么请查看微软官网“Windows 10 更新历史记录”页面。

适用于基于x64系统的Windows 10 Version 1703累积更新(KB4038788)
微软每年会进行两次Win10版本大更新,所以每半年会有新的Win10版本出现。微软对每个Win10版本的技术支持时间会持续18个月,也就是说微软会逐渐停止对旧的Win10版本的更新支持。所以建议大家即时升级到最新版本Windows10,即时安装最新的累积更新。并且你只需下载安装最新日期发布的最新编号累积更新即可,而无需再安装早期编号的累积更新,因为新编号的累积更新会包括旧编辑累积更新的全部内容。
本文提供的下载资源将按 Windows 10 版本和累积更新的编号从新到旧倒序排列:
PS: Win10 1909 (2019年11月更新)比较特殊,它不再是一个独立的半年大更新版本发布,而是作为Win10 1903 (2019年5月更新)的功能增强包的形式出现的,也就是类似Service Pack补丁服务包。并且微软官方已宣布1909版本将和1903版本共享通用核心组件和补丁更新,所以MS酋长就不再单独分享Win10 1909累积更新的下载地址,下载2019年11月以后的Win10 1903累积更新即可适用。不过需要注意的是,即使安装同一个累积更新包,升级以后的版本号还是有一点区别的,Win10 1903是Build 18362.XXX,Win10 1909则是Build 18363.XXX。
Win10 1903 (Build 18362) 累积更新下载地址
累积更新编号 | 累积更新详情 | 更新后系统版本号 | 发布时间 | 更新包大小 | 下载地址 |
---|---|---|---|---|---|
64位KB4524570 | Win10更新历史记录 | Build 18362.476 | 2019年11月12日 | 310.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4524570 | Win10更新历史记录 | Build 18362.476 | 2019年11月12日 | 154.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4524570 | Win10更新历史记录 | Build 18362.476 | 2019年11月12日 | 346.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4517389 | Win10更新历史记录 | Build 18362.418 | 2019年10月8日 | 313.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4517389 | Win10更新历史记录 | Build 18362.418 | 2019年10月8日 | 153.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4517389 | Win10更新历史记录 | Build 18362.418 | 2019年10月8日 | 343.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4515384 | Win10更新历史记录 | Build 18362.356 | 2019年9月10日 | 263.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4515384 | Win10更新历史记录 | Build 18362.356 | 2019年9月10日 | 115.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4515384 | Win10更新历史记录 | Build 18362.356 | 2019年9月10日 | 286.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4512508 | Win10更新历史记录 | Build 18362.295 | 2019年8月13日 | 259.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4512508 | Win10更新历史记录 | Build 18362.295 | 2019年8月13日 | 118.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4512508 | Win10更新历史记录 | Build 18362.295 | 2019年8月13日 | 289.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4507453 | Win10更新历史记录 | Build 18362.239 | 2019年7月9日 | 222.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4507453 | Win10更新历史记录 | Build 18362.239 | 2019年7月9日 | 98.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4507453 | Win10更新历史记录 | Build 18362.239 | 2019年7月9日 | 228.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4503293 | Win10更新历史记录 | Build 18362.175 | 2019年6月11日 | 196.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4503293 | Win10更新历史记录 | Build 18362.175 | 2019年6月11日 | 86.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4503293 | Win10更新历史记录 | Build 18362.175 | 2019年6月11日 | 199.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
Win10 1809 (Build 17763) 累积更新下载地址
累积更新编号 | 累积更新详情 | 更新后系统版本号 | 发布时间 | 更新包大小 | 下载地址 |
---|---|---|---|---|---|
64位KB4523205 | Win10更新历史记录 | Build 17763.864 | 2019年11月12日 | 279.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4523205 | Win10更新历史记录 | Build 17763.864 | 2019年11月12日 | 130.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4523205 | Win10更新历史记录 | Build 17763.864 | 2019年11月12日 | 306.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4519338 | Win10更新历史记录 | Build 17763.805 | 2019年10月8日 | 274.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4519338 | Win10更新历史记录 | Build 17763.805 | 2019年10月8日 | 125.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4519338 | Win10更新历史记录 | Build 17763.805 | 2019年10月8日 | 297.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4512578 | Win10更新历史记录 | Build 17763.737 | 2019年9月10日 | 262.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4512578 | Win10更新历史记录 | Build 17763.737 | 2019年9月10日 | 121.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4512578 | Win10更新历史记录 | Build 17763.737 | 2019年9月10日 | 287.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4511553 | Win10更新历史记录 | Build 17763.678 | 2019年8月13日 | 328.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4511553 | Win10更新历史记录 | Build 17763.678 | 2019年8月13日 | 126.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4511553 | Win10更新历史记录 | Build 17763.678 | 2019年8月13日 | 289.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4507469 | Win10更新历史记录 | Build 17763.615 | 2019年7月9日 | 256.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4507469 | Win10更新历史记录 | Build 17763.615 | 2019年7月9日 | 120.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4507469 | Win10更新历史记录 | Build 17763.615 | 2019年7月9日 | 277.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4503327 | Win10更新历史记录 | Build 17763.557 | 2019年6月11日 | 238.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4503327 | Win10更新历史记录 | Build 17763.557 | 2019年6月11日 | 115.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4503327 | Win10更新历史记录 | Build 17763.557 | 2019年6月11日 | 263.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4494441 | Win10更新历史记录 | Build 17763.503 | 2019年5月14日 | 224.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4494441 | Win10更新历史记录 | Build 17763.503 | 2019年5月14日 | 110.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4494441 | Win10更新历史记录 | Build 17763.503 | 2019年5月14日 | 255.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4493509 | Win10更新历史记录 | Build 17763.437 | 2019年4月9日 | 163.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4493509 | Win10更新历史记录 | Build 17763.437 | 2019年4月9日 | 52.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4493509 | Win10更新历史记录 | Build 17763.437 | 2019年4月9日 | 192.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4489899 | Win10更新历史记录 | Build 17763.379 | 2019年3月12日 | 153.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4489899 | Win10更新历史记录 | Build 17763.379 | 2019年3月12日 | 47.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4489899 | Win10更新历史记录 | Build 17763.379 | 2019年3月12日 | 178.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4482887 | Win10更新历史记录 | Build 17763.348 | 2019年3月1日 | 152.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4482887 | Win10更新历史记录 | Build 17763.348 | 2019年3月1日 | 48.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4482887 | Win10更新历史记录 | Build 17763.348 | 2019年3月1日 | 176.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4487044 | Win10更新历史记录 | Build 17763.316 | 2019年2月12日 | 139.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4487044 | Win10更新历史记录 | Build 17763.316 | 2019年2月12日 | 43.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4487044 | Win10更新历史记录 | Build 17763.316 | 2019年2月12日 | 155.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4476976 | Win10更新历史记录 | Build 17763.292 | 2019年1月22日 | 137.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4476976 | Win10更新历史记录 | Build 17763.292 | 2019年1月22日 | 42.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4476976 | Win10更新历史记录 | Build 17763.292 | 2019年1月22日 | 151.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4480116 | Win10更新历史记录 | Build 17763.253 | 2019年1月8日 | 121.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4480116 | Win10更新历史记录 | Build 17763.253 | 2019年1月8日 | 37.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4480116 | Win10更新历史记录 | Build 17763.253 | 2019年1月8日 | 132.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4471332 | Win10更新历史记录 | Build 17763.194 | 2018年12月11日 | 119.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4471332 | Win10更新历史记录 | Build 17763.194 | 2018年12月11日 | 37.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4471332 | Win10更新历史记录 | Build 17763.194 | 2018年12月11日 | 127.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4469342 | Win10更新历史记录 | Build 17763.168 | 2018年12月5日 | 116.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4469342 | Win10更新历史记录 | Build 17763.168 | 2018年12月5日 | 35.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4469342 | Win10更新历史记录 | Build 17763.168 | 2018年12月5日 | 123.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4467708 | Win10更新历史记录 | Build 17763.134 | 2018年11月13日 | 95.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4467708 | Win10更新历史记录 | Build 17763.134 | 2018年11月13日 | 27.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4467708 | Win10更新历史记录 | Build 17763.134 | 2018年11月13日 | 93.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4464455 | Win10更新历史记录 | Build 17763.107 | 2018年11月13日 | 85.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4464455 | Win10更新历史记录 | Build 17763.107 | 2018年11月13日 | 25.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4464455 | Win10更新历史记录 | Build 17763.107 | 2018年11月13日 | 56.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4464330 | Win10更新历史记录 | Build 17763.55 | 2018年10月9日 | 81.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4464330 | Win10更新历史记录 | Build 17763.55 | 2018年10月9日 | 19.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4464330 | Win10更新历史记录 | Build 17763.55 | 2018年10月9日 | 47.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
Win10 1803 (Build 17134) 累积更新下载地址
累积更新编号 | 累积更新详情 | 更新后系统版本号 | 发布时间 | 更新包大小 | 下载地址 |
---|---|---|---|---|---|
64位KB4525237 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1130 | 2019年11月12日 | 944.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4525237 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1130 | 2019年11月12日 | 558.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4525237 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1130 | 2019年11月12日 | 996.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4520008 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1069 | 2019年10月8日 | 937.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4520008 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1069 | 2019年10月8日 | 554.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4520008 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1069 | 2019年10月8日 | 991.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4516058 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1006 | 2019年9月10日 | 933.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4516058 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1006 | 2019年9月10日 | 550.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4516058 | Win10更新历史记录 | Build 17134.1006 | 2019年9月10日 | 981.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4512501 | Win10更新历史记录 | Build 17134.950 | 2019年8月13日 | 919.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4512501 | Win10更新历史记录 | Build 17134.950 | 2019年8月13日 | 543.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4512501 | Win10更新历史记录 | Build 17134.950 | 2019年8月13日 | 966.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4507435 | Win10更新历史记录 | Build 17134.885 | 2019年7月9日 | 907.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4507435 | Win10更新历史记录 | Build 17134.885 | 2019年7月9日 | 540.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4507435 | Win10更新历史记录 | Build 17134.885 | 2019年7月9日 | 960.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4503286 | Win10更新历史记录 | Build 17134.829 | 2019年6月11日 | 893.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4503286 | Win10更新历史记录 | Build 17134.829 | 2019年6月11日 | 529.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4503286 | Win10更新历史记录 | Build 17134.829 | 2019年6月11日 | 953.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4499167 | Win10更新历史记录 | Build 17134.765 | 2019年5月14日 | 888.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4499167 | Win10更新历史记录 | Build 17134.765 | 2019年5月14日 | 524.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4499167 | Win10更新历史记录 | Build 17134.765 | 2019年5月14日 | 946.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4493464 | Win10更新历史记录 | Build 17134.706 | 2019年4月9日 | 837.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4493464 | Win10更新历史记录 | Build 17134.706 | 2019年4月9日 | 479.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4493464 | Win10更新历史记录 | Build 17134.706 | 2019年4月9日 | 900.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4489868 | Win10更新历史记录 | Build 17134.648 | 2019年3月12日 | 839.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4489868 | Win10更新历史记录 | Build 17134.648 | 2019年3月12日 | 479.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4489868 | Win10更新历史记录 | Build 17134.648 | 2019年3月12日 | 897.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4487017 | Win10更新历史记录 | Build 17134.590 | 2019年2月12日 | 810.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4487017 | Win10更新历史记录 | Build 17134.590 | 2019年2月12日 | 453.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4487017 | Win10更新历史记录 | Build 17134.590 | 2019年2月12日 | 869.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4480976 | Win10更新历史记录 | Build 17134.556 | 2019年1月15日 | 808.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4480976 | Win10更新历史记录 | Build 17134.556 | 2019年1月15日 | 453.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4480976 | Win10更新历史记录 | Build 17134.556 | 2019年1月15日 | 869.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4480966 | Win10更新历史记录 | Build 17134.523 | 2019年1月8日 | 802.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4480966 | Win10更新历史记录 | Build 17134.523 | 2019年1月8日 | 448.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4480966 | Win10更新历史记录 | Build 17134.523 | 2019年1月8日 | 863.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4471324 | Win10更新历史记录 | Build 17134.471 | 2018年12月11日 | 799.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4471324 | Win10更新历史记录 | Build 17134.471 | 2018年12月11日 | 446.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4471324 | Win10更新历史记录 | Build 17134.471 | 2018年12月11日 | 860.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4467682 | Win10更新历史记录 | Build 17134.441 | 2018年11月27日 | 794.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位4467682 | Win10更新历史记录 | Build 17134.441 | 2018年11月27日 | 444.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4467682 | Win10更新历史记录 | Build 17134.441 | 2018年11月27日 | 851.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4467702 | Win10更新历史记录 | Build 17134.407 | 2018年11月13日 | 785.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4467702 | Win10更新历史记录 | Build 17134.407 | 2018年11月13日 | 439.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4467702 | Win10更新历史记录 | Build 17134.407 | 2018年11月13日 | 830.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4462919 | Win10更新历史记录 | Build 17134.345 | 2018年10月9日 | 770.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4462919 | Win10更新历史记录 | Build 17134.345 | 2018年10月9日 | 428.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4462919 | Win10更新历史记录 | Build 17134.345 | 2018年10月9日 | 810.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4458469 | Win10更新历史记录 | Build 17134.319 | 2018年9月20日 | 767.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4458469 | Win10更新历史记录 | Build 17134.319 | 2018年9月20日 | 427.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4458469 | Win10更新历史记录 | Build 17134.319 | 2018年9月20日 | 808.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4457128 | Win10更新历史记录 | Build 17134.285 | 2018年9月11日 | 754.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4457128 | Win10更新历史记录 | Build 17134.285 | 2018年9月11日 | 421.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4457128 | Win10更新历史记录 | Build 17134.285 | 2018年9月11日 | 798.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4346783 | Win10更新历史记录 | Build 17134.254 | 2018年8月30日 | 748.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4346783 | Win10更新历史记录 | Build 17134.254 | 2018年8月30日 | 417.5 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4346783 | Win10更新历史记录 | Build 17134.254 | 2018年8月30日 | 795.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4343909 | Win10更新历史记录 | Build 17134.228 | 2018年8月14日 | 734.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4343909 | Win10更新历史记录 | Build 17134.228 | 2018年8月14日 | 410.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4343909 | Win10更新历史记录 | Build 17134.228 | 2018年8月14日 | 784.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4340917 | Win10更新历史记录 | Build 17134.191 | 2018年7月20日 | 713.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4340917 | Win10更新历史记录 | Build 17134.191 | 2018年7月20日 | 397.9 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4340917 | Win10更新历史记录 | Build 17134.191 | 2018年7月20日 | 763.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4345421 | Win10更新历史记录 | Build 17134.166 | 2018年7月16日 | 678.2 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4345421 | Win10更新历史记录 | Build 17134.166 | 2018年7月16日 | 374.8 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4345421 | Win10更新历史记录 | Build 17134.166 | 2018年7月16日 | 735.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4338819 | Win10更新历史记录 | Build 17134.165 | 2018年7月9日 | 676.6 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4338819 | Win10更新历史记录 | Build 17134.165 | 2018年7月9日 | 374.1 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4338819 | Win10更新历史记录 | Build 17134.165 | 2018年7月9日 | 734.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4284848 | Win10更新历史记录 | Build 17134.137 | 2018年6月22日 | 633.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4284848 | Win10更新历史记录 | Build 17134.137 | 2018年6月22日 | 356.7 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4284848 | Win10更新历史记录 | Build 17134.137 | 2018年6月22日 | 686.0 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4284835 | Win10更新历史记录 | Build 17134.112 | 2018年6月12日 | 533.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4284835 | Win10更新历史记录 | Build 17134.112 | 2018年6月12日 | 284.4 MB | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4284835 | Win10更新历史记录 | Build 17134.112 | 2018年6月12日 | 601.3 MB | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4338548 | Build 17134.83 | 2018年6月5日 | 431.4 MB | 微软Windows更新服务器 | |
32位KB4338548 | Build 17134.83 | 2018年6月5日 | 213.6 MB | 微软Windows更新服务器 | |
ARM64 KB4338548 | Build 17134.83 | 2018年6月5日 | 479.0 MB | 微软Windows更新服务器 | |
64位KB4100403 | Build 17134.81 | 2018年5月24日 | 微软Windows更新服务器 | ||
32位KB4100403 | Build 17134.81 | 2018年5月24日 | 微软Windows更新服务器 | ||
ARM64 KB4100403 | Build 17134.81 | 2018年5月24日 | 微软Windows更新服务器 | ||
64位KB4103721 | Build 17134.48 | 2018年5月4日 | 微软Windows更新服务器 | ||
32位KB4103721 | Build 17134.48 | 2018年5月4日 | 微软Windows更新服务器 | ||
ARM64 KB4103721 | Build 17134.48 | 2018年5月4日 | 微软Windows更新服务器 |
注:下载地址为“微软更新目录”的页面提供有“Cumulative Update(累积更新)”和“Delta Update(增量更新)”两种,如果你已安装有上一个版本的累积更新,那么只需下载安装“Delta Update(增量更新)”即可;反之则请下载安装“Cumulative Update(累积更新)”。
Win10 1709(Build 16299) 累积更新下载地址
累积更新编号 | 更新后系统版本号 | 发布时间 | 下载地址 |
---|---|---|---|
64位KB4525241 | Build 16299.1508 | 2019年11月12日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4525241 | Build 16299.1508 | 2019年11月12日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4525241 | Build 16299.1508 | 2019年11月12日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4520004 | Build 16299.1451 | 2019年10月8日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4520004 | Build 16299.1451 | 2019年10月8日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4520004 | Build 16299.1451 | 2019年10月8日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4516066 | Build 16299.1387 | 2019年9月10日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4516066 | Build 16299.1387 | 2019年9月10日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4516066 | Build 16299.1387 | 2019年9月10日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4512516 | Build 16299.1331 | 2019年8月13日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4512516 | Build 16299.1331 | 2019年8月13日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4512516 | Build 16299.1331 | 2019年8月13日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4507455 | Build 16299.1268 | 2019年7月9日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4507455 | Build 16299.1268 | 2019年7月9日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4507455 | Build 16299.1268 | 2019年7月9日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4503284 | Build 16299.1217 | 2019年6月11日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4503284 | Build 16299.1217 | 2019年6月11日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4503284 | Build 16299.1217 | 2019年6月11日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4499179 | Build 16299.1146 | 2019年5月14日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4499179 | Build 16299.1146 | 2019年5月14日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4499179 | Build 16299.1146 | 2019年5月14日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4493441 | Build 16299.1087 | 2019年4月9日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4493441 | Build 16299.1087 | 2019年4月9日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4493441 | Build 16299.1087 | 2019年4月9日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4489886 | Build 16299.1029 | 2019年3月12日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4489886 | Build 16299.1029 | 2019年3月12日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4489886 | Build 16299.1029 | 2019年3月12日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4486996 | Build 16299.967 | 2019年2月12日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4486996 | Build 16299.967 | 2019年2月12日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4486996 | Build 16299.967 | 2019年2月12日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4480978 | Build 16299.904 | 2019年1月8日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4480978 | Build 16299.904 | 2019年1月8日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4480978 | Build 16299.904 | 2019年1月8日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4471329 | Build 16299.846 | 2018年12月11日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4471329 | Build 16299.846 | 2018年12月11日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4471329 | Build 16299.846 | 2018年12月11日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4467681 | Build 16299.820 | 2018年11月27日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4467681 | Build 16299.820 | 2018年11月27日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4467681 | Build 16299.820 | 2018年11月27日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4467686 | Build 16299.785 | 2018年11月13日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4467686 | Build 16299.785 | 2018年11月13日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4467686 | Build 16299.785 | 2018年11月13日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4462932 | Build 16299.755 | 2018年10月18日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4462932 | Build 16299.755 | 2018年10月18日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4462932 | Build 16299.755 | 2018年10月18日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4457136 | Build 16299.697 | 2018年9月20日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4457136 | Build 16299.697 | 2018年9月20日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4457136 | Build 16299.697 | 2018年9月20日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4457142 | Build 16299.665 | 2018 年 9 月 11 日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4457142 | Build 16299.665 | 2018 年 9 月 11 日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4457142 | Build 16299.665 | 2018 年 9 月 11 日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4343893 | Build 16299.637 | 2018年8月30日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4343893 | Build 16299.637 | 2018年8月30日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4343893 | Build 16299.637 | 2018年8月30日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4343897 | Build 16299.611 | 2018年8月14日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4343897 | Build 16299.611 | 2018年8月14日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4343897 | Build 16299.611 | 2018年8月14日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4338817 | Build 16299.579 | 2018年7月23日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4338817 | Build 16299.579 | 2018年7月23日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4338817 | Build 16299.579 | 2018年7月23日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4345420 | Build 16299.550 | 2018年7月16日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4345420 | Build 16299.550 | 2018年7月16日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4345420 | Build 16299.550 | 2018年7月16日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4338825 | Build 16299.547 | 2018年7月5日 | 微软Windows更新服务器 |
32位KB4338825 | Build 16299.547 | 2018年7月5日 | 微软Windows更新服务器 |
ARM64 KB4338825 | Build 16299.547 | 2018年7月5日 | 微软Windows更新服务器 |
64位KB4284822 | Build 16299.522 | 2018年6月18日 | 微软Windows更新服务器 |
